Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Kahuripan Dalam
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 100 | 29,41% | 88 | 25,88% | 12 | 3,53% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT-DD 2022 | 59 | 17,35% | 50 | 14,71% | 9 | 2,65% |
| 6 | BLT DD TH 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 153 | 45,00% | 135 | 39,71% | 18 | 5,29% | |
| BUKAN PENERIMA | 191 | 56,18% | 176 | 51,76% | 15 | 4,41% | |
| TOTAL | 340 | 100,00% | 307 | 90,29% | 33 | 9,71% | |
local_offer Kampung Kahuripan Dalam
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|